Schottky Diode
肖特基二极管
Type | Io | VRRM | IFSM | VF | IR |
Package Outline |
||
(A) | (V) | (A) | (V) | IF(A) | (mA) | VR(V) | ||
MBR1040CT | 10 | 40 | 150 | 0.7 | 10 | 0.1 | 40 | TO-252 |
MBR1045CT | 10 | 45 | 150 | 0.7 | 10 | 0.1 | 45 | TO-252 |
MBR1060CT | 10 | 60 | 150 | 0.7 | 10 | 0.1 | 60 | TO-252 |
MBR10100CT | 10 | 100 | 150 | 0.85 | 10 | 0.1 | 100 | TO-252 |
MBR10150CT | 10 | 150 | 150 | 0.87 | 10 | 0.1 | 150 | TO-252 |
MBR10200CT | 10 | 200 | 150 | 0.92 | 10 | 0.1 | 200 | TO-252 |
MBR2040CT | 20 | 40 | 200 | 0.7 | 20 | 0.1 | 40 | TO-252 |
MBR2045CT | 20 | 45 | 200 | 0.65 | 20 | 0.1 | 45 | TO-252 |
MBR2060CT | 20 | 60 | 200 | 0.78 | 20 | 0.1 | 60 | TO-252 |
MBR20100CT | 20 | 100 | 200 | 0.85 | 20 | 0.1 | 100 | TO-252 |
MBR20150CT | 20 | 150 | 200 | 0.9 | 20 | 0.1 | 150 | TO-252 |
MBR20200CT | 20 | 200 | 200 | 0.95 | 20 | 0.1 | 200 | TO-252 |
1N5817W | 1 | 20 | 25 | 0.45 | 1 | 1 | 20 | SOD-123FL |
1N5818W | 1 | 30 | 25 | 0.55 | 1 | 1 | 30 | SOD-123FL |
1N5819W | 1 | 40 | 25 | 0.6 | 1 | 1 | 40 | SOD-123FL |
SS12W | 1 | 20 | 25 | 0.55 | 1 | 0.3 | 20 | SOD-123FL |
SS14W | 1 | 40 | 25 | 0.55 | 1 | 0.3 | 40 | SOD-123FL |
SS16W | 1 | 60 | 25 | 0.7 | 1 | 0.3 | 60 | SOD-123FL |
SS18W | 1 | 80 | 25 | 0.7 | 1 | 0.3 | 80 | SOD-123FL |
SS110W | 1 | 100 | 25 | 0.85 | 1 | 0.2 | 100 | SOD-123FL |
SS115W | 1 | 150 | 25 | 0.9 | 1 | 0.1 | 150 | SOD-123FL |
SS120W | 1 | 200 | 25 | 0.9 | 1 | 0.1 | 200 | SOD-123FL |
SS22W | 2 | 20 | 50 | 0.55 | 2 | 0.5 | 20 | SOD-123FL |
SS24W | 2 | 40 | 50 | 0.55 | 2 | 0.5 | 40 | SOD-123FL |
SS26W | 2 | 60 | 50 | 0.7 | 2 | 0.5 | 60 | SOD-123FL |
SS28W | 2 | 80 | 50 | 0.7 | 2 | 0.3 | 80 | SOD-123FL |
SS210W | 2 | 100 | 40 | 0.85 | 2 | 0.3 | 100 | SOD-123FL |
SS215W | 2 | 150 | 40 | 0.95 | 2 | 0.3 | 150 | SOD-123FL |
SS220W | 2 | 200 | 40 | 0.95 | 2 | 0.3 | 200 | SOD-123FL |
SS32W | 3 | 20 | 80 | 0.55 | 3 | 0.5 | 20 | SOD-123FL |
SS34W | 3 | 40 | 80 | 0.55 | 3 | 0.5 | 40 | SOD-123FL |
SS36W | 3 | 60 | 80 | 0.7 | 3 | 0.3 | 60 | SOD-123FL |
SS38W | 3 | 80 | 80 | 0.7 | 3 | 0.3 | 80 | SOD-123FL |
SS310W | 3 | 100 | 80 | 0.85 | 3 | 0.3 | 100 | SOD-123FL |
SS315W | 3 | 150 | 80 | 0.95 | 3 | 0.3 | 150 | SOD-123FL |
SS320W | 3 | 200 | 80 | 0.95 | 3 | 0.3 | 200 | SOD-123FL |
SS12F | 1 | 20 | 25 | 0.55 | 1 | 0.3 | 20 | SMAF |
SS14F | 1 | 40 | 25 | 0.55 | 1 | 0.3 | 40 | SMAF |
SS16F | 1 | 60 | 25 | 0.7 | 1 | 0.3 | 60 | SMAF |
SS18F | 1 | 80 | 25 | 0.7 | 1 | 0.3 | 80 | SMAF |
SS110F | 1 | 100 | 25 | 0.85 | 1 | 0.2 | 100 | SMAF |
SS115F | 1 | 150 | 25 | 0.9 | 1 | 0.1 | 150 | SMAF |
SS120F | 1 | 200 | 25 | 0.9 | 1 | 0.1 | 200 | SMAF |
SS22F | 2 | 20 | 50 | 0.55 | 2 | 0.5 | 20 | SMAF |
SS24F | 2 | 40 | 50 | 0.55 | 2 | 0.5 | 40 | SMAF |
SS245F | 2 | 45 | 50 | 0.55 | 2 | 0.5 | 45 | SMAF |
SS26F | 2 | 60 | 50 | 0.7 | 2 | 0.5 | 60 | SMAF |
SS28F | 2 | 80 | 50 | 0.7 | 2 | 0.3 | 80 | SMAF |
SS210F | 2 | 100 | 50 | 0.85 | 2 | 0.3 | 100 | SMAF |
SS215F | 2 | 150 | 50 | 0.95 | 2 | 0.3 | 150 | SMAF |
SS220F | 2 | 200 | 50 | 0.95 | 2 | 0.3 | 200 | SMAF |
SS32F | 3 | 20 | 80 | 0.55 | 3 | 0.5 | 20 | SMAF |
SS34F | 3 | 40 | 80 | 0.55 | 3 | 0.5 | 40 | SMAF |
SS36F | 3 | 60 | 80 | 0.7 | 3 | 0.5 | 60 | SMAF |
SS38F | 3 | 80 | 80 | 0.7 | 3 | 0.3 | 80 | SMAF |
SS310F | 3 | 100 | 80 | 0.85 | 3 | 0.3 | 100 | SMAF |
SS315F | 3 | 150 | 80 | 0.95 | 3 | 0.3 | 150 | SMAF |
SS320F | 3 | 200 | 80 | 0.95 | 3 | 0.3 | 200 | SMAF |
SS52F | 5 | 20 | 120 | 0.55 | 5 | 1 | 20 | SMAF |
SS54F | 5 | 40 | 120 | 0.55 | 5 | 1 | 40 | SMAF |
SS56F | 5 | 60 | 120 | 0.7 | 5 | 1 | 60 | SMAF |
SS58F | 5 | 80 | 120 | 0.7 | 5 | 1 | 80 | SMAF |
SS510F | 5 | 100 | 120 | 0.85 | 5 | 1 | 100 | SMAF |
SS515F | 5 | 150 | 120 | 0.85 | 5 | 1 | 150 | SMAF |
SS520F | 5 | 200 | 120 | 0.85 | 5 | 1 | 200 | SMAF |
SS545F | 5 | 45 | 120 | 0.55 | 5 | 1 | 45 | SMAF |
SS22BF | 2 | 20 | 50 | 0.55 | 2 | 0.5 | 20 | SMBF |
SS24BF | 2 | 40 | 50 | 0.55 | 2 | 0.5 | 40 | SMBF |
SS26BF | 2 | 60 | 50 | 0.7 | 2 | 0.5 | 60 | SMBF |
SS28BF | 2 | 80 | 50 | 0.7 | 2 | 0.3 | 80 | SMBF |
SS210BF | 2 | 100 | 50 | 0.85 | 2 | 0.3 | 100 | SMBF |
SS215BF | 2 | 150 | 50 | 0.95 | 2 | 0.3 | 150 | SMBF |
SS220BF | 2 | 200 | 50 | 0.95 | 2 | 0.3 | 200 | SMBF |
SS32BF | 3 | 20 | 80 | 0.55 | 3 | 0.5 | 20 | SMBF |
SS34BF | 3 | 40 | 80 | 0.55 | 3 | 0.5 | 40 | SMBF |
SS36BF | 3 | 60 | 80 | 0.7 | 3 | 0.3 | 60 | SMBF |
SS38BF | 3 | 80 | 80 | 0.7 | 3 | 0.3 | 80 | SMBF |
SS310BF | 3 | 100 | 80 | 0.85 | 3 | 0.3 | 100 | SMBF |
SS315BF | 3 | 150 | 80 | 0.95 | 3 | 0.3 | 150 | SMBF |
SS320BF | 3 | 200 | 80 | 0.95 | 3 | 0.3 | 200 | SMBF |
SS52BF | 5 | 20 | 120 | 0.55 | 5 | 1 | 20 | SMBF |
SS54BF | 5 | 40 | 120 | 0.55 | 5 | 1 | 40 | SMBF |
SS56BF | 5 | 60 | 120 | 0.7 | 5 | 1 | 60 | SMBF |
SS58BF | 5 | 80 | 120 | 0.7 | 5 | 1 | 80 | SMBF |
SS510BF | 5 | 100 | 120 | 0.85 | 5 | 1 | 100 | SMBF |
SS515BF | 5 | 150 | 120 | 0.85 | 5 | 1 | 150 | SMBF |
SS520BF | 5 | 200 | 120 | 0.85 | 5 | 1 | 200 | SMBF |
SS12 | 1 | 20 | 25 | 0.55 | 1 | 0.3 | 20 | SMA |
SS14 | 1 | 40 | 25 | 0.55 | 1 | 0.3 | 40 | SMA |
SS16 | 1 | 60 | 25 | 0.7 | 1 | 0.3 | 60 | SMA |
SS18 | 1 | 80 | 25 | 0.7 | 1 | 0.2 | 80 | SMA |
SS110 | 1 | 100 | 25 | 0.85 | 1 | 0.2 | 100 | SMA |
SS115 | 1 | 150 | 25 | 0.9 | 1 | 0.1 | 150 | SMA |
SS120 | 1 | 200 | 25 | 0.9 | 1 | 0.1 | 200 | SMA |
SS22 | 2 | 20 | 50 | 0.55 | 2 | 0.5 | 20 | SMA |
SS24 | 2 | 40 | 50 | 0.55 | 2 | 0.5 | 40 | SMA |
SS26 | 2 | 60 | 50 | 0.7 | 2 | 0.5 | 60 | SMA |
SS28 | 2 | 80 | 50 | 0.7 | 2 | 0.3 | 80 | SMA |
SS210 | 2 | 100 | 50 | 0.85 | 2 | 0.3 | 100 | SMA |
SS215 | 2 | 150 | 50 | 0.95 | 2 | 0.3 | 150 | SMA |
SS220 | 2 | 200 | 50 | 0.95 | 2 | 0.3 | 200 | SMA |
SS32 | 3 | 20 | 80 | 0.55 | 3 | 0.5 | 20 | SMA |
SS34 | 3 | 40 | 80 | 0.55 | 3 | 0.5 | 40 | SMA |
SS36 | 3 | 60 | 80 | 0.7 | 3 | 0.5 | 60 | SMA |
SS38 | 3 | 80 | 80 | 0.7 | 3 | 0.3 | 80 | SMA |
SS310 | 3 | 100 | 80 | 0.85 | 3 | 0.3 | 100 | SMA |
SS315 | 3 | 150 | 80 | 0.95 | 3 | 0.3 | 150 | SMA |
SS320 | 3 | 200 | 80 | 0.95 | 3 | 0.3 | 200 | SMA |
SS52 | 5 | 20 | 120 | 0.55 | 5 | 1 | 20 | SMA |
SS54 | 5 | 40 | 120 | 0.55 | 5 | 1 | 40 | SMA |
SS56 | 5 | 60 | 120 | 0.7 | 5 | 1 | 60 | SMA |
SS58 | 5 | 80 | 120 | 0.7 | 5 | 1 | 80 | SMA |
SS510 | 5 | 100 | 120 | 0.85 | 5 | 1 | 100 | SMA |
SS515 | 5 | 150 | 120 | 0.85 | 5 | 1 | 150 | SMA |
SS520 | 5 | 200 | 120 | 0.85 | 5 | 1 | 200 | SMA |
SS22B | 2 | 20 | 55 | 0.55 | 2 | 0.5 | 20 | SMB |
SS24B | 2 | 40 | 55 | 0.55 | 2 | 0.5 | 40 | SMB |
SS26B | 2 | 60 | 55 | 0.7 | 2 | 0.5 | 60 | SMB |
SS28B | 2 | 80 | 55 | 0.7 | 2 | 0.3 | 80 | SMB |
SS210B | 2 | 100 | 45 | 0.85 | 2 | 0.3 | 100 | SMB |
SS215B | 2 | 150 | 45 | 0.95 | 2 | 0.3 | 150 | SMB |
SS220B | 2 | 200 | 45 | 0.95 | 2 | 0.3 | 200 | SMB |
SS32B | 3 | 20 | 100 | 0.55 | 3 | 0.5 | 20 | SMB |
SS34B | 3 | 40 | 100 | 0.55 | 3 | 0.5 | 40 | SMB |
SS36B | 3 | 60 | 100 | 0.7 | 3 | 0.5 | 60 | SMB |
SS38B | 3 | 80 | 100 | 0.7 | 3 | 0.3 | 80 | SMB |
SS310B | 3 | 100 | 100 | 0.85 | 3 | 0.3 | 100 | SMB |
SS315B | 3 | 150 | 100 | 0.95 | 3 | 0.3 | 150 | SMB |
SS320B | 3 | 200 | 100 | 0.95 | 3 | 0.3 | 200 | SMB |
SS52B | 5 | 20 | 150 | 0.55 | 5 | 1 | 20 | SMB |
SS54B | 5 | 40 | 150 | 0.55 | 5 | 1 | 40 | SMB |
SS56B | 5 | 60 | 150 | 0.7 | 5 | 0.3 | 60 | SMB |
SS58B | 5 | 80 | 150 | 0.7 | 5 | 0.3 | 80 | SMB |
SS510B | 5 | 100 | 150 | 0.85 | 5 | 0.3 | 100 | SMB |
SS515B | 5 | 150 | 150 | 0.85 | 5 | 0.3 | 150 | SMB |
SS520B | 5 | 200 | 150 | 0.85 | 5 | 0.3 | 200 | SMB |
SS32C | 3 | 20 | 80 | 0.55 | 3 | 0.5 | 20 | SMC |
SS34C | 3 | 40 | 80 | 0.55 | 3 | 0.5 | 40 | SMC |
SS36C | 3 | 60 | 80 | 0.7 | 3 | 0.5 | 60 | SMC |
SS38C | 3 | 80 | 80 | 0.7 | 3 | 0.3 | 80 | SMC |
SS310C | 3 | 100 | 80 | 0.85 | 3 | 0.3 | 100 | SMC |
SS315C | 3 | 150 | 80 | 0.95 | 3 | 0.3 | 150 | SMC |
SS320C | 3 | 200 | 80 | 0.95 | 3 | 0.3 | 200 | SMC |
SS52C | 5 | 20 | 175 | 0.55 | 5 | 1 | 20 | SMC |
SS54C | 5 | 40 | 175 | 0.55 | 5 | 1 | 40 | SMC |
SS56C | 5 | 60 | 175 | 0.7 | 5 | 1 | 60 | SMC |
SS58C | 5 | 80 | 175 | 0.7 | 5 | 1 | 80 | SMC |
SS510C | 5 | 100 | 150 | 0.85 | 5 | 1 | 100 | SMC |
SS515C | 5 | 150 | 150 | 0.85 | 5 | 1 | 150 | SMC |
SS520C | 5 | 200 | 150 | 0.85 | 5 | 1 | 200 | SMC |
SS82C | 8 | 20 | 150 | 0.45 | 8 | 1 | 20 | SMC |
SS84C | 8 | 40 | 150 | 0.55 | 8 | 1 | 40 | SMC |
SS86C | 8 | 60 | 150 | 0.7 | 8 | 1 | 60 | SMC |
SS88C | 8 | 80 | 150 | 0.7 | 8 | 1 | 80 | SMC |
SS810C | 8 | 100 | 150 | 0.85 | 8 | 1 | 100 | SMC |
SS815C | 8 | 150 | 150 | 0.85 | 8 | 1 | 150 | SMC |
SS820C | 8 | 200 | 150 | 0.85 | 8 | 1 | 200 | SMC |
平台信息提交-隐私协议
● 隐私权政策
我们致力于保护您在使用本网站时所提供的隐私、私人资料以及个人的资料(统称“个人资料”)。使我们在收集、使用、储存和传送个人资料方面符合(与个人资料隐私有关的法律法规)及消费者保护方面的最高标准。为确保您对本网站在处理个人资料上有充分信心,您切要详细阅读及理解隐私政策的条文。 本网站(下称“我们”)尊重并保护用户隐私, 特别时您一旦使用本网站,将被视为接受、同意、承诺和确认本隐私协议;您在自愿下连同所需的同意向我们披露个人资料;您会遵守本隐私政策的任何修改;您同意我们的相关业务人员就您可能会感兴趣的产品和服务与您联络(除非您已经表示不想收到该等讯息)。被收集的个人资料的种类经您的同意、我们会收集、管理和监控个人资料。
1、 适用范围
为用户提供更好、更优、更个性化的服务是本网站坚持不懈的追求,也希望通过我们提供的服务可以更方便您的需求。本隐私权政策适用于本网站提供的所有关于信息收集的服务,您访问本网站及使用本网站提供的服务均使用本隐私权政策。
2、 我们收集哪些信息
为了向您提供我们的各项服务,您需要提供个人资料信息,其中包括个人资料和不具名的资料,包括但不限于:个人资料(您的姓名、性别、年龄、出生日期、电话号码、传真号码、住址或通讯地址、电子邮箱地址等)。
3、 我们如何使用收集到的信息
收集个人资料和不具名的资料目的及用途如下:通过本网站向您提供我们的各项服务;当您使用我们的网站时,能辨认以及确认您的身份;让您使用本网站时得到为您而设的服务;本网站的相关业务人员有需要时可以与您联系;让您在使用本网站时更加方便;您提供给我们的个人资料及不具名资料,只保留到搜集的目的已达到的时候,除非因适用的法律法规之规定而继续保留。个人资料的拥有权及披露在我们网站上所收集的一切资料都由我们所拥有,不会出租或出售给任何无关的第三方。
4、 我们如何保护信息
对于个人资料的保护,我们实施妥适的实物、电子、管理的措施来保护和保障您的个人资料的安全。我们尽力确保通过本网站所收集的任何个人资料皆免于任何与我们无关的第三者的滋扰。我们采取的安全措施不限于: 实物措施:存有您个人资料的记录会被存放在有锁的地方 电子措施:存有您个人资料的电脑数据会被存放在受严格登录限制的电脑系统和存储媒体上 管理措施:只有经过我们授权的职员才能接触到您的个人资料,这些职员需要遵守我们个人资料保密的内部规则 若您知悉本网站上有任何安全方面的漏洞,请不要迟疑去联络我们,使我们可以尽快采取妥适的行动;尽管实施了上述安全措施,我们不能保证资料在互联网上的输送绝对安全,因此我们不能绝对保证您通过本网站提供给我们的个人资料及不具名的资料在一切时候都是安全的。对任何因未经授权而接触您个人资料所发生的事件我们一概不承担责任,于这方面产生或导致的任何损失和损害,我们也不负责赔偿。
5、 未成年人保护法
未成年人在无任何家长或监护人相信有未成年人在未经家长或监护人批准或同意下向本网站提供了个人自来哦,请及时联系本网站所公示电话及客服电话等,以确保资料被除去。
6、 隐私政策的修定与生效
随着本网站的服务范围扩大,我们可能适时修订《法律声明及隐私权政策》,该等修订构成本《法律声明及隐私权政策》的一部分。为避免您不能及时获知改等修订,请您经常阅读本《法律声明及隐私权政策》。无论何种方式,如您继续使用我们的服务,即表示统一受经修订本《法律声明及隐私权政策》的约束。