High Efficiency Rectifier Diodes
高效整流二极管
Type | Io | VRRM | IFSM | VF | IR | Trr |
Package Outline |
||
(A) | (V) | (A) | (V) | IF(A) | (uA) | VR(V) | (ns) | ||
US1AW | 1 | 50 | 30 | 1 | 1 | 5 | 50 | 50 | SOD-123FL |
US1BW | 1 | 100 | 30 | 1 | 1 | 5 | 100 | 50 | SOD-123FL |
US1DW | 1 | 200 | 30 | 1 | 1 | 5 | 200 | 50 | SOD-123FL |
US1GW | 1 | 400 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | 400 | 50 | SOD-123FL |
US1JW | 1 | 600 | 30 | 1.65 | 1 | 5 | 600 | 75 | SOD-123FL |
US1KW | 1 | 800 | 30 | 1.65 | 1 | 5 | 800 | 75 | SOD-123FL |
US1MW | 1 | 1000 | 30 | 1.65 | 1 | 5 | 1000 | 75 | SOD-123FL |
US1AF | 1 | 50 | 30 | 1 | 1 | 5 | 50 | 50 | SMAF |
US1BF | 1 | 100 | 30 | 1 | 1 | 5 | 100 | 50 | SMAF |
US1DF | 1 | 200 | 30 | 1 | 1 | 5 | 200 | 50 | SMAF |
US1GF | 1 | 400 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | 400 | 50 | SMAF |
US1JF | 1 | 600 | 30 | 1.65 | 1 | 5 | 600 | 75 | SMAF |
US1KF | 1 | 800 | 30 | 1.65 | 1 | 5 | 800 | 75 | SMAF |
US1MF | 1 | 1000 | 30 | 1.65 | 1 | 5 | 1000 | 75 | SMAF |
US2AF | 2 | 50 | 50 | 1 | 2 | 5 | 50 | 50 | SMAF |
US2BF | 2 | 100 | 50 | 1 | 2 | 5 | 100 | 50 | SMAF |
US2DF | 2 | 200 | 50 | 1 | 2 | 5 | 200 | 50 | SMAF |
US2GF | 2 | 400 | 50 | 1.3 | 2 | 5 | 400 | 50 | SMAF |
US2JF | 2 | 600 | 50 | 1.65 | 2 | 5 | 600 | 75 | SMAF |
US2KF | 2 | 800 | 50 | 1.65 | 2 | 5 | 800 | 75 | SMAF |
US2MF | 2 | 1000 | 50 | 1.65 | 2 | 5 | 1000 | 75 | SMAF |
US3AF | 3 | 50 | 80 | 1 | 3 | 5 | 50 | 50 | SMAF |
US3BF | 3 | 100 | 80 | 1 | 3 | 5 | 100 | 50 | SMAF |
US3DF | 3 | 200 | 80 | 1 | 3 | 5 | 200 | 50 | SMAF |
US3GF | 3 | 400 | 80 | 1.3 | 3 | 5 | 400 | 50 | SMAF |
US3JF | 3 | 600 | 80 | 1.68 | 3 | 5 | 600 | 75 | SMAF |
US3KF | 3 | 800 | 80 | 1.68 | 3 | 5 | 800 | 75 | SMAF |
US3MF | 3 | 1000 | 80 | 1.68 | 3 | 5 | 1000 | 75 | SMAF |
US1A | 1 | 50 | 30 | 1 | 1 | 5 | 50 | 50 | SMA |
US1B | 1 | 100 | 30 | 1 | 1 | 5 | 100 | 50 | SMA |
US1D | 1 | 200 | 30 | 1 | 1 | 5 | 200 | 50 | SMA |
US1G | 1 | 400 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | 400 | 50 | SMA |
US1J | 1 | 600 | 30 | 1.65 | 1 | 5 | 600 | 75 | SMA |
US1K | 1 | 800 | 30 | 1.65 | 1 | 5 | 800 | 75 | SMA |
US1M | 1 | 1000 | 30 | 1.65 | 1 | 5 | 1000 | 75 | SMA |
US2A | 2 | 50 | 50 | 1 | 2 | 5 | 50 | 50 | SMA |
US2B | 2 | 100 | 50 | 1 | 2 | 5 | 100 | 50 | SMA |
US2D | 2 | 200 | 50 | 1 | 2 | 5 | 200 | 50 | SMA |
US2G | 2 | 400 | 50 | 1.3 | 2 | 5 | 400 | 50 | SMA |
US2J | 2 | 600 | 50 | 1.65 | 2 | 5 | 600 | 75 | SMA |
US2K | 2 | 800 | 50 | 1.65 | 2 | 5 | 800 | 75 | SMA |
US2M | 2 | 1000 | 50 | 1.65 | 2 | 5 | 1000 | 75 | SMA |
US2AB | 2 | 50 | 50 | 1 | 2 | 5 | 50 | 50 | SMB |
US2BB | 2 | 100 | 50 | 1 | 2 | 5 | 100 | 50 | SMB |
US2DB | 2 | 200 | 50 | 1 | 2 | 5 | 200 | 50 | SMB |
US2GB | 2 | 400 | 50 | 1.3 | 2 | 5 | 400 | 50 | SMB |
US2JB | 2 | 600 | 50 | 1.65 | 2 | 5 | 600 | 75 | SMB |
US2KB | 2 | 800 | 50 | 1.65 | 2 | 5 | 800 | 75 | SMB |
US2MB | 2 | 1000 | 50 | 1.65 | 2 | 5 | 1000 | 75 | SMB |
US3AB | 3 | 50 | 90 | 1 | 3 | 5 | 50 | 50 | SMB |
US3BB | 3 | 100 | 90 | 1 | 3 | 5 | 100 | 50 | SMB |
US3DB | 3 | 200 | 90 | 1 | 3 | 5 | 200 | 50 | SMB |
US3GB | 3 | 400 | 90 | 1.3 | 3 | 5 | 400 | 50 | SMB |
US3JB | 3 | 600 | 90 | 1.68 | 3 | 5 | 600 | 75 | SMB |
US3KB | 3 | 800 | 90 | 1.68 | 3 | 5 | 800 | 75 | SMB |
US3MB | 3 | 1000 | 90 | 1.68 | 3 | 5 | 1000 | 75 | SMB |
US5AB | 5 | 50 | 100 | 1 | 5 | 5 | 50 | 50 | SMB |
US5BB | 5 | 100 | 100 | 1 | 5 | 5 | 100 | 50 | SMB |
US5DB | 5 | 200 | 100 | 1 | 5 | 5 | 200 | 50 | SMB |
US5GB | 5 | 400 | 100 | 1.3 | 5 | 5 | 400 | 50 | SMB |
US5JB | 5 | 600 | 100 | 1.68 | 5 | 5 | 600 | 75 | SMB |
US5KB | 5 | 800 | 100 | 1.68 | 5 | 5 | 800 | 75 | SMB |
US5MB | 5 | 1000 | 100 | 1.68 | 5 | 5 | 1000 | 75 | SMB |
US3AC | 3 | 50 | 90 | 1 | 3 | 5 | 50 | 50 | SMC |
US3BC | 3 | 100 | 90 | 1 | 3 | 5 | 100 | 50 | SMC |
US3DC | 3 | 200 | 90 | 1 | 3 | 5 | 200 | 50 | SMC |
US3GC | 3 | 400 | 90 | 1.3 | 3 | 5 | 400 | 50 | SMC |
US3JC | 3 | 600 | 90 | 1.68 | 3 | 5 | 600 | 75 | SMC |
US3KC | 3 | 800 | 90 | 1.68 | 3 | 5 | 800 | 75 | SMC |
US3MC | 3 | 1000 | 90 | 1.68 | 3 | 5 | 1000 | 75 | SMC |
US5AC | 5 | 50 | 120 | 1 | 5 | 5 | 50 | 50 | SMC |
US5BC | 5 | 100 | 120 | 1 | 5 | 5 | 100 | 50 | SMC |
US5DC | 5 | 200 | 120 | 1 | 5 | 5 | 200 | 50 | SMC |
US5GC | 5 | 400 | 120 | 1.3 | 5 | 5 | 400 | 50 | SMC |
US5JC | 5 | 600 | 120 | 1.65 | 5 | 5 | 600 | 75 | SMC |
US5KC | 5 | 800 | 120 | 1.65 | 5 | 5 | 800 | 75 | SMC |
US5MC | 5 | 1000 | 120 | 1.65 | 5 | 5 | 1000 | 75 | SMC |
平台信息提交-隐私协议
● 隐私权政策
我们致力于保护您在使用本网站时所提供的隐私、私人资料以及个人的资料(统称“个人资料”)。使我们在收集、使用、储存和传送个人资料方面符合(与个人资料隐私有关的法律法规)及消费者保护方面的最高标准。为确保您对本网站在处理个人资料上有充分信心,您切要详细阅读及理解隐私政策的条文。 本网站(下称“我们”)尊重并保护用户隐私, 特别时您一旦使用本网站,将被视为接受、同意、承诺和确认本隐私协议;您在自愿下连同所需的同意向我们披露个人资料;您会遵守本隐私政策的任何修改;您同意我们的相关业务人员就您可能会感兴趣的产品和服务与您联络(除非您已经表示不想收到该等讯息)。被收集的个人资料的种类经您的同意、我们会收集、管理和监控个人资料。
1、 适用范围
为用户提供更好、更优、更个性化的服务是本网站坚持不懈的追求,也希望通过我们提供的服务可以更方便您的需求。本隐私权政策适用于本网站提供的所有关于信息收集的服务,您访问本网站及使用本网站提供的服务均使用本隐私权政策。
2、 我们收集哪些信息
为了向您提供我们的各项服务,您需要提供个人资料信息,其中包括个人资料和不具名的资料,包括但不限于:个人资料(您的姓名、性别、年龄、出生日期、电话号码、传真号码、住址或通讯地址、电子邮箱地址等)。
3、 我们如何使用收集到的信息
收集个人资料和不具名的资料目的及用途如下:通过本网站向您提供我们的各项服务;当您使用我们的网站时,能辨认以及确认您的身份;让您使用本网站时得到为您而设的服务;本网站的相关业务人员有需要时可以与您联系;让您在使用本网站时更加方便;您提供给我们的个人资料及不具名资料,只保留到搜集的目的已达到的时候,除非因适用的法律法规之规定而继续保留。个人资料的拥有权及披露在我们网站上所收集的一切资料都由我们所拥有,不会出租或出售给任何无关的第三方。
4、 我们如何保护信息
对于个人资料的保护,我们实施妥适的实物、电子、管理的措施来保护和保障您的个人资料的安全。我们尽力确保通过本网站所收集的任何个人资料皆免于任何与我们无关的第三者的滋扰。我们采取的安全措施不限于: 实物措施:存有您个人资料的记录会被存放在有锁的地方 电子措施:存有您个人资料的电脑数据会被存放在受严格登录限制的电脑系统和存储媒体上 管理措施:只有经过我们授权的职员才能接触到您的个人资料,这些职员需要遵守我们个人资料保密的内部规则 若您知悉本网站上有任何安全方面的漏洞,请不要迟疑去联络我们,使我们可以尽快采取妥适的行动;尽管实施了上述安全措施,我们不能保证资料在互联网上的输送绝对安全,因此我们不能绝对保证您通过本网站提供给我们的个人资料及不具名的资料在一切时候都是安全的。对任何因未经授权而接触您个人资料所发生的事件我们一概不承担责任,于这方面产生或导致的任何损失和损害,我们也不负责赔偿。
5、 未成年人保护法
未成年人在无任何家长或监护人相信有未成年人在未经家长或监护人批准或同意下向本网站提供了个人自来哦,请及时联系本网站所公示电话及客服电话等,以确保资料被除去。
6、 隐私政策的修定与生效
随着本网站的服务范围扩大,我们可能适时修订《法律声明及隐私权政策》,该等修订构成本《法律声明及隐私权政策》的一部分。为避免您不能及时获知改等修订,请您经常阅读本《法律声明及隐私权政策》。无论何种方式,如您继续使用我们的服务,即表示统一受经修订本《法律声明及隐私权政策》的约束。